Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PISA | |
CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE - PROVINCIALE | ||
10/02/2017 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EL ABIDI MERIAM | 2004 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 1 | - |
2 | 32 | FILIDEI ARIANNA | 2004 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 2 | - |
3 | 42 | CERRETINI AURORA | 2003 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 3 | - |
4 | 10 | CECCARINI CAROLINA | 2004 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 4 | - |
5 | 50 | MORETTI SARA | 2003 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 5 | - |
6 | 31 | SERENI ALICE | 2004 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 6 | - |
7 | 17 | CASCIANI CATERINA | 2003 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 7 | - |
8 | 13 | NOCCHI ALTEA | 2003 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 8 | - |
9 | 20 | VICINI DARIA | 2004 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 9 | - |
10 | 3 | DE MARTINO BENEDETTA | 2003 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 10 | - |
11 | 41 | COLOMBINI MATILDE | 2003 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 11 | - |
12 | 18 | CARRARA FRANCESCA | 2003 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
13 | 49 | DONATI VERONICA | 2003 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 13 | - |
14 | 22 | MAZZINI SARA | 2003 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 14 | - |
15 | 53 | CIGNONI GIULIA MARIA | 2004 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 15 | - |
16 | 21 | ROTELLI ELENA | 2003 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
17 | 19 | CIANCIO ELISA | 2003 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
18 | 48 | MORETTI MARTA | 2003 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 17 | - |
19 | 33 | DELITALA LUCILLA | 2004 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 18 | - |
20 | 6 | FERRETTI VIRGINIA | 2004 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 19 | - |
21 | 23 | MAMMINI FRANCESCA | 2003 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
22 | 29 | LUCCHESI ALESSANDRA | 2003 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
23 | 43 | DREUCCI FULVIA | 2004 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 22 | - |
24 | 8 | GUIGGI GIADA | 2004 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 23 | - |
25 | 14 | MESSERINI MATILDE | 2004 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 24 | - |
26 | 52 | ANTONUZZO ANNA | 2003 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 25 | - |
27 | 28 | GATTUSO GABRIELA | 2004 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 26 | - |
28 | 24 | BIONDI EMMA | 2004 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
29 | 30 | CORRADINI NINA | 2003 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
30 | 45 | PIERACCIONI LIDIA | 2003 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 28 | - |
31 | 44 | VAGLINI LISA | 2004 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 29 | - |
32 | 2 | LORENZINI VIRGINIA | 2004 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 30 | - |
33 | 35 | BALDUCCI REBECCA | 2004 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 31 | - |
34 | 46 | MATUCCI GINEVRA | 2004 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
35 | 47 | SENTIERI ASIA | 2004 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | == | - |
36 | 16 | FERRETTI ELISA | 2004 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 32 | - |
37 | 7 | BARTALONI ASIA | 2004 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 33 | - |
38 | 9 | BRESCHI VIRGINIA | 2003 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 34 | - |
39 | 12 | LUPPICHINI GIULIA | 2004 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 35 | - |
40 | 11 | NENCINI SARAH | 2003 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
41 | 15 | CASTAGNI FABBRI GIULIA | 2003 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
42 | 5 | BOUZAIENE SARRA | 2003 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
43 | 40 | BULLERI LAURA | 2003 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 36 | - |
44 | 37 | COSTAGLI ALESSIA | 2003 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 37 | - |
45 | 26 | NICOLETTI CAMILLA | 2003 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 38 | - |
46 | 34 | RICCARDI CHIARA | 2003 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | == | - |
47 | 25 | BLUNETTI LUCREZIA | 2003 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 39 | - |
48 | 27 | YOUNG MARGHERITA | 2004 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | == | - |
49 | 51 | FRANCESCONI ELISA | 2003 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 40 | - |
50 | 39 | POLISCIANO GAIA | 2003 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
51 | 38 | RASPINI MARIA | 2003 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 41 | - |
52 | 4 | CASALINI MARTINA | 2003 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
53 | 36 | DAVINI LARA | 2004 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | == | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | MARCONI MICHELE | 2003 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 6' 36''.0 | 1 | - |
2 | 5 | NIGI FRANCESCO | 2003 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | 6' 38''.0 | 2 | - |
3 | 13 | CRECCHI ALBERTO | 2004 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | 6' 39''.0 | 3 | - |
4 | 50 | CRISTIANO AGOSTINO | 2003 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 6' 40''.8 | 4 | - |
5 | 31 | SERENI MATTEO | 2004 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 6' 48''.0 | 5 | - |
6 | 18 | FANTACCI LORENZO | 2003 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 6' 49''.0 | 6 | - |
7 | 9 | CATALANO SIMONE | 2003 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 7 | - |
8 | 47 | ROMEO GABRIELE | 2003 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 8 | - |
9 | 48 | PASQUINI TOMMASO | 2003 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 9 | - |
10 | 25 | TIMPANIDIS ALESSANDRO | 2003 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 10 | - |
11 | 17 | ARE LORENZO | 2003 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
12 | 49 | CAMPAGNI DARIO | 2003 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
13 | 35 | MENONI ALESSANDRO | 2003 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
14 | 30 | CUGNINI FRANCESCO | 2003 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
15 | 57 | CINI ANDREA | 2004 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 14 | - |
16 | 11 | FRANCESCHI GREGORIO | 2003 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 15 | - |
17 | 53 | LA CERRA MAURIZIO | 2003 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 16 | - |
18 | 19 | TERRENI TOMMASO | 2003 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
19 | 54 | HABUREMY JACQUES | 2003 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 18 | - |
20 | 52 | FILUMENA ANDREA | 2003 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 19 | - |
21 | 1 | PRUNETI SIMONE | 2003 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 20 | - |
22 | 6 | FATTICCIONI GIULIO | 2004 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 21 | - |
23 | 12 | CALCINAI DARIO | 2003 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 22 | - |
24 | 21 | EDU MENGUE MODESTO | 2003 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
25 | 51 | BETTIN SIMONE | 2003 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | == | - |
26 | 37 | ACCORSINI LAPO | 2004 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
27 | 42 | MARTINELLI MATTEO | 2003 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 25 | - |
28 | 23 | VOLPI NICOLA MARCELLO | 2003 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 26 | - |
29 | 8 | MATTONAI KEVIN | 2003 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 27 | - |
30 | 2 | FRANCHI ALESSIO | 2003 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 28 | - |
31 | 10 | LAZZERINI TOMMASO | 2003 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
32 | 16 | BACCI GIANMARCO | 2003 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 29 | - |
33 | 24 | GAFFI GIOVANNI | 2003 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 30 | - |
34 | 36 | MASCIOLI LORENZO | 2003 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
35 | 20 | MALASOMA LORENZO | 2003 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
36 | 3 | BOTTONI FRANCESCO | 2003 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 32 | - |
37 | 32 | KAVAJA BEQIR | 2004 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 33 | - |
38 | 44 | BUONGIOVANNI NICCOLO' | 2004 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 34 | - |
39 | 14 | RUSTEMI QEMAL | 2003 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 35 | - |
40 | 4 | IACOPONI TOMMASO | 2004 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
41 | 41 | FRANCO MATTIA ROMEO | 2003 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 36 | - |
42 | 29 | OSHADOGAN THOMAS DAYO | 2003 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 37 | - |
43 | 22 | CALDERONI ALESSANDRO | 2003 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
44 | 40 | TOGNETTI LIVIO | 2003 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 38 | - |
45 | 15 | LAMI VITTORIO | 2003 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
46 | 39 | AMARO SAVIO | 2003 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | == | - |
47 | 27 | VERONESE PEZZIN NICCOLO | 2004 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 39 | - |
48 | 34 | GRASSI MATTIA | 2003 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 40 | - |
49 | 38 | SANTUCCI LEONARDO | 2003 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | == | - |
50 | 46 | CONSOLONI GABRIELE | 2003 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 41 | - |
51 | 45 | VESPI STEFANO | 2004 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 42 | - |
52 | 43 | DALIPI JETMIR | 2004 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
53 | 59 | GIAMPIETRO MARCO | 2003 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
54 | 26 | MAZZINI GIANMARCO | 2004 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 43 | - |
55 | 28 | VERONESE PEZZIN MANFREDI | 2004 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | == | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | TRIVELLA LUDOVICA | 2005 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | 4' 30''.5 | 1 | - |
2 | 18 | MANZO ELISA | 2005 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 4' 30''.9 | 2 | - |
3 | 19 | DE WET BEATRICE | 2005 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 4' 40''.9 | 3 | - |
4 | 13 | BUSELLI MARINA | 2005 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | 4' 41''.4 | 4 | - |
5 | 1 | GIANFALDONI GIULIA | 2005 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 4' 41''.8 | 5 | - |
6 | 22 | NUTI CAQTERINA | 2006 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 4' 51''.3 | 6 | - |
7 | 20 | NAPOLETANO CHIARA | 2005 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 7 | - |
8 | 50 | SOLINI BIANCA | 2005 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 8 | - |
9 | 31 | MARCATO GIULIA | 2005 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 9 | - |
10 | 10 | CORRIANO MARTINA | 2005 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 10 | - |
11 | 32 | MELANI GIULIA | 2005 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 11 | - |
12 | 11 | EGAN VIOLA | 2005 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 12 | - |
13 | 2 | ARNESANO ALICE | 2005 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 13 | - |
14 | 45 | BARSOTTI ELENA | 2005 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 14 | - |
15 | 3 | MATTONAI LAURA | 2005 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 15 | - |
16 | 34 | CAMPINOTTI EMMA | 2005 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 16 | - |
17 | 42 | MORGANTI ELISABETTA | 2005 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 17 | - |
18 | 51 | DI PRIMA SIMONA | 2005 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 18 | - |
19 | 40 | DI MAIO GRETA | 2005 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 19 | - |
20 | 29 | DI MAIO GIORGIA | 2006 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
21 | 39 | VEZZI CHIARA | 2005 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 21 | - |
22 | 41 | FALORNI EVA | 2005 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
23 | 26 | SINIBALDI ANGELICA | 2005 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 22 | - |
24 | 33 | PANIZZI SOFIA | 2005 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | == | - |
25 | 46 | SILVESTRE MATILDE | 2005 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 23 | - |
26 | 5 | PANTANI GLORIA | 2005 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 24 | - |
27 | 8 | GIUBBOLINI ZOE | 2005 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 25 | - |
28 | 16 | KOPSHTI RAJIMONDA | 2005 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 26 | - |
29 | 38 | MEUCCI MARGHERITA | 2005 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 27 | - |
30 | 23 | PRANDONI ANNA | 2005 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
31 | 17 | CONTINI VIRGINIA | 2005 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
32 | 48 | GIORDANO GAIA | 2005 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 29 | - |
33 | 47 | FIERLI ALICE | 2005 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 30 | - |
34 | 30 | SIMONINI FRANCESCA SOFIA | 2006 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
35 | 49 | CERCHIARI ARIANNA | 2005 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | == | - |
36 | 6 | MURGIONI DILETTA | 2005 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 32 | - |
37 | 9 | MATTOLINI AMBRA | 2005 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 33 | - |
38 | 25 | CANCELLIERI GIULIA | 2005 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 34 | - |
39 | 24 | LOIACONO LIVIA | 2006 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 35 | - |
40 | 12 | BARSOTTI REBECCA | 2005 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
41 | 21 | CASALINI ALESSIA | 2005 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
42 | 53 | FRANCESCHI CAROLINA | 2005 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 36 | - |
43 | 37 | BROGNI ALICE | 2005 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 37 | - |
44 | 36 | CAMPOMORI ANNA | 2005 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 38 | - |
45 | 54 | MESITI GRETA | 2005 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 39 | - |
46 | 4 | PISANO NILDE | 2005 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
47 | 15 | CRECCHI FRANCESCA | 2005 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 40 | - |
48 | 52 | ESPOSITO MARTINA | 2005 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | == | - |
49 | 44 | RENZI ANGELICA | 2005 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 41 | - |
50 | 35 | AMADUZZI ALICE | 7200 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | == | - |
51 | 14 | TRASSINELLI ERICA | 2005 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | SARANFI ILIAS | 2005 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 4' 6''.2 | 1 | - |
2 | 31 | LO GUZZO GIULIO | 2005 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 4' 11''.6 | 2 | - |
3 | 9 | MURA MIRKO | 2005 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | 4' 12''.6 | 3 | - |
4 | 39 | CAVALLINI EDOARDO | 2005 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 4' 14''.6 | 4 | - |
5 | 52 | BULLERI ALESSIO | 2005 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 4' 15''.3 | 5 | - |
6 | 43 | GUARENTE FEDERICO | 2005 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 4' 16''.8 | 6 | - |
7 | 46 | CARILLI FRANCESCO | 2005 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 7 | - |
8 | 18 | GATTO ANDREA | 2005 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 8 | - |
9 | 50 | ROSSI MATTEO | 2005 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 9 | - |
10 | 21 | RAU LORENZO | 2005 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 10 | - |
11 | 29 | CAMPERA DIEGO | 2005 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
12 | 47 | NDAO FALOU | 2005 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 12 | - |
13 | 32 | BARONE VALERIO | 2005 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 13 | - |
14 | 5 | FAGIOLINI CRISTIAN | 2005 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 14 | - |
15 | 7 | FAGIOLINI LEONARDO | 2005 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 15 | - |
16 | 10 | CECCARINI VITTORIO | 2006 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 16 | - |
17 | 23 | VINCENTINI GIOVANNI | 2005 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
18 | 24 | ANTONI FABIO | 2005 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
19 | 6 | FIASCHI MARCO | 2005 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | 19 | - |
20 | 51 | BALDACCI MATTEO | 2005 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 20 | - |
21 | 13 | BERTINI FRANCESCO | 2005 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 21 | - |
22 | 8 | GENNAI CHRISTIAN | 2005 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
23 | 44 | MARIANI MARCO | 2005 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 22 | - |
24 | 48 | ATZENI BRJAN | 2005 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 23 | - |
25 | 14 | CANTINI JACOPO | 2005 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 24 | - |
26 | 17 | LICATA FRANCESCO | 2005 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 25 | - |
27 | 45 | NIZZOLI DARIO | 2005 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
28 | 22 | FLORIS GIORGIO | 2005 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
29 | 36 | BINDI FILIPPO | 7200 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 26 | - |
30 | 53 | FIUME GABRIELE | 2005 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | == | - |
31 | 35 | MATTOLINI FRANCESCO | 2005 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 27 | - |
32 | 1 | MEINI GIANMARCO | 2005 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 28 | - |
33 | 49 | CONSANI JOELE | 2005 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | == | - |
34 | 15 | ERCOLI LUCA | 2005 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | 29 | - |
35 | 12 | TACCINI DENNY | 2005 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | 30 | - |
36 | 28 | DELLABARTOLA MARCO | 2005 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 31 | - |
37 | 2 | NANNINI GIULIO | 2005 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 32 | - |
38 | 11 | GNERI ALEXANDER | 2005 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
39 | 41 | MACCIANTI MATTIA | 2006 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 33 | - |
40 | 37 | LA FACE NICCOLO | 2005 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | 34 | - |
41 | 30 | SABBATINI GIULIO | 2005 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 35 | - |
42 | 20 | GATTAI CLAUDIO | 2005 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
43 | 16 | BIGAZZI MATTEO | 2005 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
44 | 38 | MUSTO GIORGIO | 2005 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | --- | == | - |
45 | 40 | SIMONELLI GABRIELE | 2005 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 37 | - |
46 | 19 | ZECCHINI MARCELLO | 2005 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
47 | 3 | GARRUCCIO FRANCESCO | 2005 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 38 | - |
48 | 4 | TRATTELLI MATTIA | 2005 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
49 | 33 | POLVEROSI LORENZO | 2005 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 39 | - |
50 | 34 | POGGI LORENZO | 2005 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | == | - |
51 | 42 | FAGIOLI ANDREA | 2005 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
52 | 26 | CAIRA ALESSANDRO | 2005 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 40 | - |
53 | 25 | BUONCRISTIANI ALESSIO | 2005 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | --- | 41 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |