Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PISA | |
CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE - PROVINCIALE | ||
10/02/2017 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 2- 6- 18- | FILIDEI /SERENI /DELITALA / | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 7- 9- 12- | CASCIANI /VICINI /CARRARA / | 28 |
3 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 3 | 5- 13- 17- | MORETTI /DONATI /MORETTI / | 35 |
4 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 1- 10- 30- | EL ABIDI /DE MARTINO /LORENZINI / | 41 |
5 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 3- 11- 36- | CERRETINI /COLOMBINI /BULLERI / | 50 |
6 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 14- 16- 20- | MAZZINI /ROTELLI /MAMMINI / | 50 |
7 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | 3 | 8- 24- 32- | NOCCHI /MESSERINI /FERRETTI / | 64 |
8 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | 3 | 4- 34- 35- | CECCARINI /BRESCHI /LUPPICHINI / | 73 |
9 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | 3 | 19- 23- 33- | FERRETTI /GUIGGI /BARTALONI / | 75 |
10 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 22- 28- 29- | DREUCCI /PIERACCIONI /VAGLINI / | 79 |
11 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 15- 25- 40- | CIGNONI /ANTONUZZO /FRANCESCONI / | 80 |
12 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | 3 | 26- 38- 39- | GATTUSO /NICOLETTI /BLUNETTI / | 103 |
13 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | 3 | 31- 37- 41- | BALDUCCI /COSTAGLI /RASPINI / | 109 |
N.c. | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 2 | 21- 27- | LUCCHESI /CORRADINI / | 48 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 4- 8- 9- | CRISTIANO /ROMEO /PASQUINI / | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 6- 11- 17- | FANTACCI /ARE /TERRENI / | 34 |
3 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | 3 | 7- 15- 22- | CATALANO /FRANCESCHI /CALCINAI / | 44 |
4 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | 3 | 2- 21- 27- | NIGI /FATTICCIONI /MATTONAI / | 50 |
5 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 3 | 16- 18- 19- | LA CERRA /HABUREMY /FILUMENA / | 53 |
6 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | 3 | 3- 29- 35- | CRECCHI /BACCI /RUSTEMI / | 67 |
7 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 12- 24- 31- | MENONI /ACCORSINI /MASCIOLI / | 67 |
8 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 5- 33- 40- | SERENI /KAVAJA /GRASSI / | 78 |
9 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 23- 26- 30- | EDU MENGUE /VOLPI /GAFFI / | 79 |
10 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 20- 28- 32- | PRUNETI /FRANCHI /BOTTONI / | 80 |
11 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | 3 | 10- 39- 43- | TIMPANIDIS /VERONESE PEZZIN /MAZZINI / | 92 |
12 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | 3 | 25- 36- 38- | MARTINELLI /FRANCO /TOGNETTI / | 99 |
13 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 34- 41- 42- | BUONGIOVANNI /CONSOLONI /VESPI / | 117 |
N.c. | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 2 | 1- 14- | MARCONI /CINI / | 15 |
N.c. | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 2 | 13- 37- | CUGNINI /OSHADOGAN / | 50 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 2- 3- 7- | MANZO /DE WET /NAPOLETANO / | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 5- 13- 15- | GIANFALDONI /ARNESANO /MATTONAI / | 33 |
3 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 9- 11- 16- | MARCATO /MELANI /CAMPINOTTI / | 36 |
4 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | 3 | 10- 12- 33- | CORRIANO /EGAN /MATTOLINI / | 55 |
5 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | 3 | 1- 22- 34- | TRIVELLA /SINIBALDI /CANCELLIERI / | 57 |
6 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 17- 19- 21- | MORGANTI /DI MAIO /VEZZI / | 57 |
7 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 3 | 8- 29- 30- | SOLINI /GIORDANO /FIERLI / | 67 |
8 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 6- 28- 35- | NUTI /PRANDONI /LOIACONO / | 69 |
9 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | 3 | 4- 26- 40- | BUSELLI /KOPSHTI /CRECCHI / | 70 |
10 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 14- 23- 41- | BARSOTTI /SILVESTRE /RENZI / | 78 |
11 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | 3 | 24- 25- 32- | PANTANI /GIUBBOLINI /MURGIONI / | 81 |
12 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 18- 36- 39- | DI PRIMA /FRANCESCHI /MESITI / | 93 |
13 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | 3 | 27- 37- 38- | MEUCCI /BROGNI /CAMPOMORI / | 102 |
N.c. | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 2 | 20- 31- | DI MAIO /SIMONINI / | 51 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. D.SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 1- 5- 20- | SARANFI /BULLERI /BALDACCI / | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 6- 7- 22- | GUARENTE /CARILLI /MARIANI / | 35 |
3 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 3 | 9- 12- 23- | ROSSI /NDAO /ATZENI / | 44 |
4 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 10- 17- 18- | RAU /VINCENTINI /ANTONI / | 45 |
5 | I.C. SANDRO PERTINI CAPANNOLI | (PI) | 3 | 14- 15- 19- | FAGIOLINI /FAGIOLINI /FIASCHI / | 48 |
6 | P. BORSELLINO CASCINA | (PI) | 3 | 3- 16- 30- | MURA /CECCARINI /TACCINI / | 49 |
7 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 2- 13- 39- | LO GUZZO /BARONE /POLVEROSI / | 54 |
8 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 8- 25- 36- | GATTO /LICATA /GATTAI / | 69 |
9 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 4- 33- 37- | CAVALLINI /MACCIANTI /SIMONELLI / | 74 |
10 | I.C. FRĄ DA PECCIOLI PECCIOLI | (PI) | 3 | 21- 24- 29- | BERTINI /CANTINI /ERCOLI / | 74 |
11 | I.C. N. PISANO MARIN PISA | (PI) | 3 | 26- 27- 34- | BINDI /MATTOLINI /LA FACE / | 87 |
12 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 28- 32- 38- | MEINI /NANNINI /GARRUCCIO / | 98 |
13 | PAR. S. CATERITINA PISA | (PI) | 3 | 31- 40- 41- | DELLABARTOLA /CAIRA /BUONCRISTIANI / | 112 |
N.c. | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 2 | 11- 35- | CAMPERA /SABBATINI / | 46 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |