Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PISA | |
CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE - PROVINCIALE | ||
10/02/2017 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | BODDI CAROLINA | 2002 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 4''.7 | 1 | - |
2 | 13 | PUGLISI SARA | 2000 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 11''.8 | 2 | - |
3 | 9 | GHELARDONI ANITA | 2002 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 30''.5 | 3 | - |
4 | 10 | LAFIOSCA ANITA | 2002 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 36''.0 | 4 | - |
5 | 15 | MASSARIA CLARA | 2002 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 47''.9 | 5 | - |
6 | 16 | ROSSITTO MATILDE | 2000 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 49''.4 | 6 | - |
7 | 11 | D'ANGELO GIADA | 2002 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 7 | - |
8 | 17 | BIGONGIARI GRETA | 2002 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 8 | - |
9 | 33 | CROCCOLO CHIARA | 2000 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 9 | - |
10 | 2 | GRAZIAN FRANCESCA | 2001 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 10 | - |
11 | 39 | DELL'AIUTO MARGHERITA | 2001 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 11 | - |
12 | 14 | PAOLICCHI REBECCA | 2001 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
13 | 32 | TURINI ALESSIA | 2000 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 12 | - |
14 | 5 | MACELLONI GILDA | 2000 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
15 | 30 | GINI MELANIA | 2000 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 14 | - |
16 | 31 | SCARVACI SARA | 2002 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
17 | 8 | VIERUCCI SARA | 2003 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
18 | 36 | MACCHIONI LUISA | 2001 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 16 | - |
19 | 28 | SIMONCINI CAMILLA | 2002 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 17 | - |
20 | 37 | STANISLAI ARIANNA | 2003 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 18 | - |
21 | 6 | COLOMBI NATALIA | 2002 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
22 | 25 | PELLEGRINI ANGELICA | 2001 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
23 | 22 | PRESTIA ELISA | 2001 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 21 | - |
24 | 38 | GIUSTARINI GIADA | 2001 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | == | - |
N.p | 1 | CONSORTINI LAURA | 2001 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 3 | GUAINAI GRETA | 2002 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 18 | LEONI ALESSIA | 2000 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 19 | DONATI LUCREZIA | 2001 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 20 | MAIMONE MARIA CHIARA | 2000 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 21 | OUATMANE YASMIN | 2002 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 24 | SAURO ALESSIA | 2001 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 26 | DUSHKU RENATO | 2000 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 29 | MAUTI AZZURRA | 2002 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 34 | DE NISCO ALESSIA | 2001 | L. SC.G. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 40 | - |
N.p | 35 | LANGONE ALESSIA | 2000 | L. SC.G. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 40 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | BALESTI MATTEO | 2000 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 37''.4 | 1 | - |
2 | 141 | CASELLA AUGUSTO | 2002 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 7' 37''.7 | 2 | - |
3 | 110 | FABIANI LORENZO | 2000 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 46''.0 | 3 | - |
4 | 111 | SANTORO MANUEL | 2001 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 54''.0 | 4 | - |
5 | 102 | PACIFICO GIOELE | 2002 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 54''.7 | 5 | - |
6 | 137 | CAROTI JACOPO | 2001 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 36''.1 | 6 | - |
7 | 115 | NICCOLAI ARTURO | 2000 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 7 | - |
8 | 142 | RODELLA ALBERTO | 2000 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 8 | - |
9 | 138 | GRAZIAN DARIO | 2000 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 9 | - |
10 | 112 | MAGNANI TOMMASO | 2000 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
11 | 124 | PADUANO RAFFAELE | 2002 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 10 | - |
12 | 114 | BENVENUTI FILIPPO | 2000 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
13 | 134 | D'AGOSTINO FRANCESCO | 2000 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
14 | 135 | GULISANO ALESSIO | 2000 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
15 | 123 | GRASSINI LUCA | 2000 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 14 | - |
16 | 139 | GUIDI EDOARDO | 2002 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 15 | - |
17 | 101 | PUCCINI EDOARDO | 2000 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 16 | - |
18 | 130 | GUIDI GABRIELE | 2001 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
19 | 148 | DONI SIMONE | 2002 | L. SC.G. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 18 | - |
20 | 116 | BELLINVIA LORENZO | 2003 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
21 | 104 | ARRIGHI MARCO | 2002 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 20 | - |
22 | 129 | GNERI ANDREA | 2000 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 21 | - |
23 | 128 | JALMARI BASSI FILIPPO | 2002 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 22 | - |
24 | 117 | FIORINI JACOPO | 2002 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
25 | 126 | STEPA CRISTIAN | 2001 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 23 | - |
26 | 149 | BORGHI DARIO | 2001 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 24 | - |
27 | 146 | SARTI NICCOLĂ’ | 2000 | L. SC.G. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 25 | - |
28 | 147 | LEONARO BACHI | 2000 | L. SC.G. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 26 | - |
29 | 120 | YAHYA JACOPO | 2002 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
30 | 143 | D'OREFICE MATTEO | 2000 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 28 | - |
31 | 105 | PIEVE GIACOMO | 2001 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
32 | 140 | DE MAGISTRIS DANIELE | 2002 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
33 | 127 | GIANGRANDE DARIO | 2002 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
34 | 1 | MARROCCO TOMMASO | 1900 | I.T.C.A.PACINOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
35 | 125 | SERRA TOBIA | 2002 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 30 | - |
36 | 122 | DI GADDO ALESSIO | 2002 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | == | - |
37 | 121 | VICHI MANUEL | 2002 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
38 | 131 | BENVENUTI FRANCESCO | 2002 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 32 | - |
39 | 152 | RAFFAELLI GABRIELE | 2002 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 33 | - |
40 | 106 | PIEVE CESARE | 2001 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 34 | - |
41 | 107 | BARSALI AMEDEO | 2003 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 35 | - |
42 | 108 | SUPPRESSA LUCA | 2001 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | == | - |
43 | 151 | GAZZARRI DAVID | 2001 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 36 | - |
44 | 103 | DEL GUERRA MASSIMO | 2002 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | == | - |
45 | 145 | VALENZA FRANCESCO | 2001 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 37 | - |
46 | 113 | SUCCURRO MATTIA | 2000 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
47 | 136 | SARDELLI NICO | 2001 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
48 | 2 | DUSHKU RENATO | 2000 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | == | - |
49 | 150 | GUERRIERI ALESSIO | 2000 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | == | - |
50 | 133 | DI PAOLA GIORDANO | 2001 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 39 | - |
51 | 132 | GEMIGNAI LORENZO | 2002 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | == | - |
N.p | 118 | ZUCCARINI ANDREA | 2000 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | AMARO NESSI ELISA | 1999 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 11''.4 | 1 | - |
2 | 14 | FERRETTI CATERINA | 1999 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 12''.5 | 2 | - |
3 | 10 | SILVESTRI CAMILLA | 1998 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 20''.1 | 3 | - |
4 | 9 | ROVINI MARGHERITA | 1999 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 44''.1 | 4 | - |
5 | 23 | FALCITELLI IRENE | 1998 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 48''.7 | 5 | - |
6 | 6 | GOTTI MARTINA | 1998 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 55''.9 | 6 | - |
7 | 15 | BODDI MARGHERITA | 1999 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 7 | - |
8 | 11 | MAZZOTTA LAURA | 1999 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
9 | 17 | COLOMBINI CARLOTTA | 1998 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 8 | - |
10 | 1 | GUAINAI GIULIA | 1999 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 9 | - |
11 | 2 | BARONI FRANCESCA | 1999 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 10 | - |
12 | 12 | FOGGI MATILDE | 1999 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 11 | - |
13 | 7 | MC DONACH NATALIE | 1999 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
14 | 19 | BOTTI ROSITA | 1998 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 13 | - |
15 | 20 | GIUSTARINI VALERIA | 1999 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 14 | - |
16 | 3 | COSTANZO AGATA | 1999 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
17 | 16 | DI QUINZIO CARLOLINA | 1999 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
18 | 21 | BARONI LUCIA | 1998 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 16 | - |
19 | 22 | NARDI LAURA | 1998 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | == | - |
20 | 18 | BRIA MATILDE | 1998 | L. SC.G. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 17 | - |
N.p | 4 | MARTINEZ SILVIA | 1999 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
N.p | 13 | SYLLA MAME DIARRA | 1999 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 24 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | ALESSANDRI FEDERICO | 1999 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 1 | - |
2 | 185 | EL ABIDI NADIR | 1998 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 2 | - |
3 | 162 | BAGNOLI MICHAEL | 1999 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 3 | - |
4 | 165 | FANTACCI FILIPPO | 1999 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 4 | - |
5 | 169 | DI SACCO GIORGIO | 1999 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 5 | - |
6 | 193 | FULCERI ALESSIO | 1999 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 6 | - |
7 | 173 | DE FEO LEONARDO | 1998 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 7 | - |
8 | 163 | TADDEI LORENZO | 1999 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 8 | - |
9 | 187 | DE FEO MICHELE | 1999 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 9 | - |
10 | 167 | TEDESCHI GABRIELE | 1998 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 10 | - |
11 | 175 | UMALINI RICCARDO | 1999 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 11 | - |
12 | 156 | LANDUCCI TOMMASO | 2000 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 12 | - |
13 | 182 | BAESSO MATTEO | 1999 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 13 | - |
14 | 174 | MATTEONI DARIO | 1999 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 14 | - |
15 | 189 | THIAM PAPE | 1999 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 15 | - |
16 | 191 | ROSSI FRANCESCO | 1999 | L. SC.G. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 16 | - |
17 | 186 | BUA CRISTIAN | 1999 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 17 | - |
18 | 181 | NOVI MATTEO | 1999 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 18 | - |
19 | 166 | EQUI ANDREA | 1999 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
20 | 184 | GALLONI GIOVANNI | 1998 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 20 | - |
21 | 176 | TORTORELLA ANDREA | 1998 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
22 | 168 | CANALE LORENZO | 1999 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
23 | 164 | BOSIO CARLO | 1999 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
24 | 192 | MAURI ALESSANDRO | 1998 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 21 | - |
25 | 159 | GHEZZI MATTEO | 1999 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
26 | 172 | SIMONCINI FRANCESCO | 1999 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 23 | - |
27 | 183 | GIANGRAVE' JACOPO | 1999 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
28 | 190 | MARINAI ALBERTO | 1999 | L. SC.G. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 24 | - |
29 | 194 | PASCO GABRIELE | 1999 | IS. S. CARDUCCI VOLTERRA | (PI) | --- | 25 | - |
30 | 170 | FRATTAIUOLI GABRIELE | 1998 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 26 | - |
31 | 179 | RAPEZZI DAVIDE | 1998 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
32 | 188 | CANDEO CRISTIANO | 1998 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
33 | 158 | MENTO DAVIDE | 1999 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
34 | 177 | TURA RICCARDO | 1998 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
35 | 171 | MARTINI LEONARDO | 1999 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | == | - |
N.p | 154 | GIACHETTI KEVIN | 1998 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 43 | - |
N.p | 155 | COSTANTINI MANUEL | 2000 | I.I.S.A. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 43 | - |
N.p | 160 | DAMANTE MATTEO | 1999 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 43 | - |
N.p | 178 | TASHA SOKOL | 1998 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 43 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |